
详情信息查询
沈氏节能
超临界值二腐蚀的碳巡环设计中的为重要器件,完成科学规范传热技术设备将二腐蚀的碳调温无上温,优化设计率。具有结构设计紧奏型、科学规范传热、耐炎热、耐压力等资源优势,可的提升能量利于率,少碳排放量。
产品特点
1、高工作率的率:适用微入口通道结构设计,达到高工作率的热对调,大幅度降低水耗,提升 绿色能源利于工作率。
2、高紧奏型性:质量小,土地征用总面积小,降低成本面积。
3、高靠谱性:掌握好品质的耐耐腐、耐高常温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在多种极端生态下保持稳定电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在查找信得过的绿色环保散热器解读决细则吗?.我才能很快为合作方提供了好产品推荐、的技术适配和个人定制化服务管理。欢迎语立即建立联系.我,询问太多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电活
187 5820 8828
(微商同号)





